Cookies
Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse på vår side. Ved å bruke denne siden godtar du vår personvernserklæring.
Skanlognr | Varenavn | Pris eksl. Mva |
AUTENTICO | ||
9083669 | Champagne Le Bullet Piaf 37,5 cl | 168,80 |
9074346 | Entre Vinyes Oniric Pet-Nat | 183,92 |
9075658 | Entre Vinyes Oniric Pet-Nat Rosat | 191,92 |
9074367 | FRV100 de Jean-Paul Brun | 207,92 |
9083573 | Lonclas Blanc de Blancs Extra Brut | 343,92 |
9079424 | Champagne Trudon Emblematis Brut | 343,92 |
9076049 | Leclerc Briant Rosé de Saignee | 647,92 |
9074380 | Hirschhof Silvaner Trocken | 155,92 |
9074382 | Hirschhof Organic Riesling Trocken | 163,92 |
9079420 | Nicolas Idiart Saumur Chenin Blanc | 173,92 |
9079439 | De Martino Ungrafted Muscat | 231,92 |
9074341 | Dom. Fourrey Chablis | 235,92 |
9078105 | Brun Beaujolais Blanc Chardonnay Vinification Bourguignonne | 255,92 |
9074567 | Adriaan Van Zyl Muscat D'Alexandrie Skin Macerated White | 263,92 |
9082146 | Valravn Sonoma County Chardonnay | 271,92 |
9083567 | Warramate Chardonnay Yarra Valley | 271,92 |
9074521 | Muchada-Leclapart Univers | 311,92 |
9076960 | Conceito Branco | 335,92 |
9074522 | Muchada-Leclapart Elixir | 399,92 |
9083477 | Muchada-Leclapart Etoile | 399,92 |
9074523 | Muchada-Lelcapart Lumiere | 447,92 |
9076746 | Audoin Marsannay Rosé | 294,94 |
9074008 | Ampeleia Unlitro | 228,00 |
9084234 | Ch. Musar Hochar Père et Fils Red | 279,92 |
9082208 | Terroir Sense Fronteres Marcenca | 583,92 |
9080152 | Jean-Paul Brun Moulin a Vent Thorins | 375,12 |
9074402 | A.A. Badenhorst Raigraas Grenache | 407,92 |
9079991 | Jean-Paul Brun Fleurie | 301,71 |
9079992 | Jean-Paul Brun Fleurie Grilles Midi | 367,86 |
9074425 | Altamente Pie Franco Monastrell | 159,92 |
9083507 | Le Ragnaie Brunello di Montalcino Casanovina Montosoli | 1207,92 |
9078089 | Jean-Paul Brun Fleurie Les Garants | 335,92 |
9080175 | Jean-Paul Brun Moulin a v Garants | 408,73 |
9079456 | De Martino Ungrafted Cinsault | 231,92 |
9076958 | Conceito Bastardo | 311,92 |
9079532 | Warramate Pinot Noir Yarra Valley | 279,92 |
9074572 | Reverdito Langhe Nebbiolo Simane | 215,92 |
9074573 | Reverdito Barolo | 343,92 |
9079530 | Petes Pure Pinot Noir | 157,92 |
9074486 | Averæn Willamette Valley Pinot Noir | 295,92 |
9079423 | Nicolas Idiart Les Amis Pinot Noir | 165,92 |
9079529 | Violet Hill Pinot Noir Oregon | 231,92 |
9082907 | Petes Pure Sparkling Moscato | 117,92 |
9073995 | Dom. Tariquet Les Dernières Grives | 259,92 |
BIBITO | ||
9079610 | Andi Weigand Skin | 407,20 |
9079611 | Andi Weigand Rose | 271,20 |
9079613 | Andi Weigand Petnat | 303,20 |
9079612 | Andi Weigand Amphora Pinot | 391,20 |
9077948 | Glücksjäger Rosapünktchen Rose wein | 223,20 |
9077950 | Glücksjäger Knochentrocken Weisswein Cuvee | 223,20 |
9077949 | Glücksjäger Glücksbrause pinot noir brut | 287,20 |
9077951 | Glücksjäger der Riesling Trocken | 327,20 |
9083486 | Keltis žan White | 263,20 |
9083487 | Keltis žan Red | 263,20 |
9078094 | Clos de Gat Harel syrah | 391,20 |
9078091 | Clos de Gat chardonnay | 447,20 |
9079825 | Collective Z. Village Village Rosé | 287,20 |
9079824 | Collective Z. Village Village Rouge | 287,20 |
9079822 | Collective Z. Riesling Kirchenpeace | 383,20 |
9079823 | Collective Z. Sylvaner Kalkoven | 383,20 |
9082901 | Valdisole Anarchia Flor | 327,20 |
9082902 | Valdisole Armonia | 351,20 |
9082903 | Valdisole Aura | 359,20 |
9082905 | Valdisole Afroditi | 407,20 |
9082904 | Valdisole Nemesis | 407,20 |
UNICO & PUBLICO | ||
9075349 | Lourens Ancestrale | 239,94 |
9075509 | Mosse Moussamoussettes Brut Nature | 247,94 |
9075339 | Jauma Peek a Boo Pet Nat | 287,92 |
9077036 | Parabolic Blanc | 143,94 |
9078204 | Kristinus Oliver | 173,94 |
9075586 | Brand Wilder Satz | 191,94 |
9075345 | Kaapzicht Kliprug Chenin | 215,94 |
9075237 | Cosmic Vinyaters Connexio | 223,94 |
9075543 | Testalonga Baby Bandito Stay Brave | 223,94 |
9075584 | Brand Riesling Pur | 231,94 |
9075246 | Craven Pinot Gris | 247,94 |
9075248 | Craven Karibib Chenin Blanc | 255,94 |
9075421 | Jauma Blewitt Springs Che | 287,94 |
9082877 | Jauma Somewehere on another hill | 287,94 |
9075583 | Brand Riesling Monastery | 287,94 |
9075304 | Envinate Palo Blanco | 295,94 |
9075458 | Radikon Ribolla | 319,94 |
9075460 | Radikon Slatnik -s- | 327,94 |
9083379 | Ganevat Champs Poids Cotes du Jura Assemblage | 343,94 |
9075579 | Selezione di Luca Roagna Piemonte Rosato | 163,94 |
9075341 | Jauma Why Try So Hard? | 287,92 |
9077923 | Antonio Madeira Palhete Ainda | 247,94 |
9082868 | Kaapzicht Skraalhans Pinotage | 183,94 |
9075301 | Envinate Benje Tinto | 239,94 |
9075337 | Jauma Danby Grenache | 287,92 |
9075434 | Ochota Barrels The Green Room Grenache S | 295,94 |
9075161 | Ganevat Poulprix | 311,94 |
9083174 | Microbio Red Capsule Brutal | 311,94 |
9082878 | Envinate Lousas Doade | 311,94 |
9083378 | Ganevat La Croix des Batailles | 335,94 |
9075297 | Envinate Camino Novo | 527,94 |
9075299 | Envinate Lousas Seoane | 527,94 |
URBAN WINES | ||
9074988 | Cecilia Beretta Prosecco Superiore Docg | 179,9 |
9082788 | Nadal Brut Reserva | 189,9 |
9075031 | Nadal Original Corpinnat Brut Reserva | 194,9 |
9075090 | Nadal Brut Nature | 199,9 |
9075091 | Nadal Salvatge Brut Rosè | 199,9 |
9080699 | Stagård Carousel Pet Nat Rosé Zweigelt | 219,9 |
9080700 | Stagård Carousel Pet Nat Gemischter Satz | 239,9 |
9083441 | Pasqua Black Label Pinot Grigio | 179,9 |
9080696 | Lesehof Stagård Urban Riesling | 194,9 |
9080697 | Gruner Veltliner Handwerk | 209,9 |
9078216 | Chablis 1er Cru Montmains | 279,9 |
9075035 | Dom. Francoise André Borurgogne Côte D'or 2018 | 299,9 |
9075063 | Enric Nadal 1510 Botrytis Noble 2001 | 309,9 |
9075065 | Dom. Francoise André Beaune 1er Cru Belissand | 334,9 |
9075036 | Dom. Francoise André Pernand - Vergelesses - Les Pins | 349,9 |
9075037 | Dom. Francoise André Savigny-Les-Beaune 1 Er Cru 2016 - Les Vergelesses | 359,9 |
9084163 | Dom. Françoise André Savigny Les Beaune 1er Cru Les Hauts Jarrons | 409,9 |
9075048 | Pasqua - Y By 11 Minutes | 189,9 |
9075008 | Pasqua 11 Minutes Rosé | 179,9 |
9083440 | Pasqua Nine in the morning | 179,9 |
9083442 | Pasqua Black Label Valpolicella | 179,9 |
9075064 | Dom. Francoise André Bourgogne Côte d'or Rouge | 299,9 |
9075039 | Dom. Francoise André Les Beaune Ez Connardises | 309,9 |
9084162 | Beaune Montée Rouge | 339,9 |
9075040 | Dom. Francoise André 1 Cru Les Vergelesses | 359,9 |
9075038 | Dom. Francoise André Corton Renardes 2018 | 1009,9 |
URBAN SPIRITS | ||
9083496 | MEZZOEMEZZO BITTER SODA | 59,9 |
9082699 | Negroni Cocktail | 249,9 |
9083551 | MANDORLA NARDINI | 309,9 |
9075989 | Purity Spritz | 339,9 |
9083495 | MEZZOEMEZZO NARDINI | 389,9 |
9083494 | BITTER NARDINI APERITIVO | 389,9 |
9075990 | Purity Gin - Craft Nordic Dry Gin | 469,9 |
9075991 | Purity Gin - Craft Nordic Old Tom Gin | 469,9 |
9075992 | Purity Gin - Nordic Navy Strength Gin | 569,9 |
9083491 | Grappa Bianca Nardini | 309,9 |
9083493 | ACQUA DI CEDRO NARDINI | 359,9 |
9083492 | GRAPPA EXTRAFINA SELEZIONE NARDINI | 539,9 |
9080757 | Cazcabel Coconut | 409,9 |
9080758 | Cazcabel Honey | 409,9 |
9080759 | Cazcabel Coffee | 409,9 |
9080751 | Cazcabel Blanco | 439,9 |
9080756 | Cazcabel Reposado | 459,9 |
9075986 | Purity Vodka - Super 17 Premium | 409,9 |
9075987 | Purity Vodka - Signature 34 Edition | 429,9 |
9075988 | Purity Vodka - Connoisseur 51 Reserve | 459,9 |
9075982 | For Peat's Sake | 399,9 |
9082631 | Angus The Dundee Blended Scotch Whisky | 409,9 |
9075976 | Tomintoul Tiáth | 489,9 |
9075977 | Tomintoul Peaty Tang | 509,9 |
9075978 | Tomintoul 10 YO | 509,9 |
9075980 | Glencadam 10Yo Single Malt | 579,9 |
9082629 | GLENCADAM ANDALUCIA OLOROSO SHERRY | 609,9 |
9082628 | Tomintoul 12 YO Oloroso Sherry Cask | 689,9 |
9075984 | Tomintoul 14 Yo Single Malt | 699,9 |
9075981 | Glencadam 13 Yo Single Malt | 709,9 |
9075975 | Tomintoul 16Yo Single Malt | 739,9 |
9082630 | Glencadam15 YO | 839,9 |
9082627 | Tomintoul Cigar Malt | 909,9 |
VIN JOHN | ||
9074879 | Domaine de la Boheme Festejar rosé | 259,92 |
9074897 | Le Temps Fait Tout Blanc | 223,92 |
9074781 | Axel Prufer La Peur Du Rouge | 247,92 |
9074955 | Weingut Werlitsch Welschriesling | 319,92 |
9076320 | Karnage Greska | 359,92 |
9076321 | Karnage Kube | 359,92 |
9074730 | Gut Oggau Theodora | 367,92 |
9078777 | Etienne Courtois Quartz | 415,92 |
9074950 | Weingut Werlitsch Ex Vero 3 | 455,92 |
9074718 | Gut Oggau Edmund | 719,92 |
9083754 | La Sorga Gastir | 247,92 |
9074739 | Gut Oggau Winifred | 367,92 |
9077132 | Momento Mori Rack & Ruin | 375,92 |
9074707 | Bodegas Entremontes Tempranillo Ecologico | 136,92 |
9084065 | Dom. Nadal Hainaut Grenache Voyage | 167,92 |
9080217 | Axel Prufer avanti popolo | 215,92 |
9074743 | Axel Prufer jalava 2021 | 247,92 |
9074641 | Babass Groll N Roll | 247,92 |
9074643 | Babass Roc Cab | 287,92 |
9077131 | Momento Mori Rosso | 303,92 |
9074668 | Christian Tschida Kapitel 1 | 351,92 |
9074755 | Gut Oggau Josephine | 559,92 |
9074722 | Gut Oggau Joschuari | 559,92 |
Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse på vår side. Ved å bruke denne siden godtar du vår personvernserklæring.